安庆天气预报查询一周
-
星期二
03月09日
中雨转小雨
9° ~ 5°
良
-
星期三
03月10日
阴
11° ~ 6°
优
-
星期四
03月11日
阴转雨
17° ~ 8°
优
-
星期五
03月12日
多云
14° ~ 7°
优
-
星期六
03月13日
多云转晴
16° ~ 9°
优
-
星期天
03月14日
晴转多云
21° ~ 11°
良
-
星期一
03月15日
雨
19° ~ 12°
优
安庆24小时天气预报
- 15点 阴 12°
- 16点 阴 11°
- 17点 阴 11°
- 18点 阴 10°
- 19点 阴 9°
- 20点 阴 9°
- 21点 阴 9°
- 22点 阴 9°
- 23点 多云 9°
- 24点 多云 8°
- 01点 多云 8°
- 02点 多云 7°
- 03点 多云 7°
- 04点 多云 7°
- 05点 晴 7°
- 06点 晴 7°
- 07点 晴 8°
- 08点 晴 9°
- 09点 多云 11°
- 10点 多云 13°
- 11点 多云 14°
- 12点 多云 16°
- 13点 多云 17°
- 14点 多云 18°
安庆天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
03月16日 | 星期二 | 雨转多云 | 15° ~ 11° | |
03月17日 | 星期三 | 多云转晴 | 19° ~ 11° | |
03月18日 | 星期四 | 多云 | 16° ~ 9° | |
03月19日 | 星期五 | 多云 | 16° ~ 9° | |
03月20日 | 星期六 | 中雨 | 17° ~ 8° | |
03月21日 | 星期天 | 小雨 | 17° ~ 8° | |
03月22日 | 星期一 | 中雨 | 16° ~ 8° | |
03月23日 | 星期二 | 多云 | 16° ~ 8° | |
03月24日 | 星期三 | 多云 | 17° ~ 9° | |
03月25日 | 星期四 | 中雨 | 18° ~ 10° | |
03月26日 | 星期五 | 中雨 | 18° ~ 10° | |
03月27日 | 星期六 | 多云 | 19° ~ 10° | |
03月28日 | 星期天 | 多云 | 18° ~ 10° | |
03月29日 | 星期一 | 多云 | 18° ~ 10° | |
03月30日 | 星期二 | 中雨 | 19° ~ 10° | |
03月31日 | 星期三 | 中雨 | 19° ~ 11° | |
04月01日 | 星期四 | 多云 | 19° ~ 11° | |
04月02日 | 星期五 | 多云 | 19° ~ 11° | |
04月03日 | 星期六 | 多云 | 19° ~ 11° | |
04月04日 | 星期天 | 多云 | 20° ~ 12° | |
04月05日 | 星期一 | 多云 | 20° ~ 12° | |
04月06日 | 星期二 | 多云 | 19° ~ 12° | |
04月07日 | 星期三 | 多云 | 20° ~ 12° | |
04月08日 | 星期四 | 中雨 | 20° ~ 12° | |
04月09日 | 星期五 | 小雨 | 20° ~ 13° | |
04月10日 | 星期六 | 中雨 | 20° ~ 13° | |
04月11日 | 星期天 | 小雨 | 20° ~ 12° |
安庆周边地区天气预报
热门城市天气
分享安庆天气给好友
安庆是隶属于安徽,安庆,安徽,安庆是个美丽的地方!还有一些比较知名的安庆景点,安庆天气为广大安庆市民提供安庆天气预报服务,安徽安庆天气预报一周,安庆天气预报15天,长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据!