北京空气质量指数,PM2.5指数
- PM2.5指数:12PM10:30
- 一氧化碳:0.5二氧化硫:3
- 二氧化氮:19臭氧:7
- 一氧化碳单位为 毫克/立方米 ,其余指标单位为 微克/立方米
30优
更新时间:2021年07月23日07时00分
北京各监测站空气质量指数,PM2.5指数
监测站 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5指数 | PM10 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 臭氧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农展馆 | 49 | 优 | 29 | 49 | 1.1 | 2 | 16 | 61 |
万寿西宫 | 42 | 优 | 23 | 42 | 0.8 | 2 | 15 | 48 |
东四 | 35 | 优 | 18 | 35 | 0.8 | 3 | 38 | 2 |
定陵 | 30 | 优 | 8 | 30 | 0.4 | 3 | 3 | 8 |
顺义新城 | 40 | 优 | 13 | 40 | 0.5 | 3 | 24 | 1 |
海淀区万柳 | 20 | 优 | 10 | 20 | 0.5 | 3 | 23 | 1 |
天坛 | 19 | 优 | 12 | 19 | 0.8 | 3 | 14 | 1 |
昌平镇 | 25 | 优 | 8 | 25 | 0.3 | 2 | 13 | 14 |
怀柔镇 | 38 | 优 | 10 | 38 | 0.4 | 3 | 5 | 22 |
官园 | 43 | 优 | 24 | 43 | 0.9 | 3 | 18 | 65 |
奥体中心 | 18 | 优 | 10 | 18 | 0.5 | 3 | 29 | 1 |
古城 | 45 | 优 | 23 | 45 | 0.8 | 3 | 28 | 30 |
环境空气质量标准及健康指引
空气质量指数 | 污染级别 | 对健康的影响 | 建议采取措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
>300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
北京空气质量指数,北京PM2.5同步文字播报

07月23日 环保部同步数据播报,当前北京空气质量指数AQI为30,评价等级为优,北京PM2.5为12, 空气条件不错,没有较多的可吸入细颗粒物,当然也没有必要带PM2.5口罩了。
外出运动呼吸下新鲜空气吧。
北京周边地区空气质量指数
最佳空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
宁德 | 优 | 6 |
莆田 | 优 | 9 |
福州 | 优 | 9 |
甘南县 | 优 | 12 |
玉树 | 优 | 12 |
绍兴 | 优 | 12 |
昆明 | 优 | 12 |
黔南 | 优 | 13 |
黄山 | 优 | 13 |
三亚 | 优 | 13 |
最差空气质量指数排名前10
城市 | 空气质量指数 | AQI |
---|---|---|
酒泉 | 轻度污染 | 131 |
嘉峪关 | 轻度污染 | 116 |
武威 | 良 | 86 |
蓬莱市 | 良 | 83 |
莱芜 | 良 | 81 |
河源 | 良 | 77 |
哈密 | 良 | 76 |
大兴安岭 | 良 | 75 |
瓦房店市 | 良 | 75 |
淄博 | 良 | 73 |
热门城市天气
北京空气污染
北京PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为12。 北京PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为30。 北京CO(一氧化碳)空气质量指数为0.5。 北京SO2(二氧化硫)空气质量指数为3。 北京NO2(二氧化氮)空气质量指数为19。 北京O3(臭氧)空气质量指数为7。
北京PM2.5指数(小颗粒物)空气质量指数为12。 北京PM10(可吸入颗粒物)空气质量指数为30。 北京CO(一氧化碳)空气质量指数为0.5。 北京SO2(二氧化硫)空气质量指数为3。 北京NO2(二氧化氮)空气质量指数为19。 北京O3(臭氧)空气质量指数为7。