北京天气预报查询一周
- 星期五 12月13日 晴 10° ~ -5°
- 星期六 12月14日 晴转多云 5° ~ -3°
- 星期天 12月15日 多云转小雪 3° ~ -2°
- 星期一 12月16日 阴转多云 3° ~ -5°
- 星期二 12月17日 晴 6° ~ -5°
- 星期三 12月18日 晴转多云 3° ~ -6°
- 星期四 12月19日 晴 5° ~ -5°
北京24小时天气预报
- 15点 晴 9°
- 16点 晴 9°
- 17点 晴 9°
- 18点 晴 7°
- 19点 晴 5°
- 20点 晴 3°
- 21点 晴 1°
- 22点 晴 1°
- 23点 晴 0°
- 24点 晴 0°
- 01点 晴 -1°
- 02点 晴 -2°
- 03点 晴 -3°
- 04点 晴 -4°
- 05点 晴 -4°
- 06点 晴 -4°
- 07点 晴 -4°
- 08点 晴 -4°
- 09点 晴 -1°
- 10点 晴 0°
- 11点 晴 2°
- 12点 晴 3°
- 13点 晴 4°
- 14点 晴 4°
北京天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
12月20日 | 星期五 | 多云转晴 | 2° ~ -5° | |
12月21日 | 星期六 | 阴转多云 | 3° ~ -4° | |
12月22日 | 星期天 | 晴 | 3° ~ -4° | |
12月23日 | 星期一 | 阴转多云 | 0° ~ -5° | |
12月24日 | 星期二 | 阴转晴 | 0° ~ -5° | |
12月25日 | 星期三 | 晴转雪 | 0° ~ -5° | |
12月26日 | 星期四 | 多云 | 3° ~ -8° | |
12月27日 | 星期五 | 多云 | 3° ~ -8° | |
12月28日 | 星期六 | 多云 | 3° ~ -8° | |
12月29日 | 星期天 | 多云 | 3° ~ -7° | |
12月30日 | 星期一 | 多云 | 3° ~ -7° | |
12月31日 | 星期二 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月01日 | 星期三 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月02日 | 星期四 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月03日 | 星期五 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月04日 | 星期六 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月05日 | 星期天 | 多云 | 2° ~ -8° | |
01月06日 | 星期一 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月07日 | 星期二 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月08日 | 星期三 | 多云 | 3° ~ -7° | |
01月09日 | 星期四 | 多云 | 4° ~ -7° | |
01月10日 | 星期五 | 多云 | 3° ~ -7° | |
01月11日 | 星期六 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月12日 | 星期天 | 多云 | 2° ~ -7° | |
01月13日 | 星期一 | 多云 | 2° ~ -8° | |
01月14日 | 星期二 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月15日 | 星期三 | 多云 | 2° ~ -8° | |
01月16日 | 星期四 | 多云 | 2° ~ -8° | |
01月17日 | 星期五 | 多云 | 3° ~ -8° | |
01月18日 | 星期六 | 多云 | 2° ~ -9° | |
01月19日 | 星期天 | 多云 | 2° ~ -9° | |
01月20日 | 星期一 | 未知 | ° ~ ° |
查看更多
北京下辖地区天气预报
北京周边地区天气预报
- 朝阳天气 9° ~ -3°
- 昌平天气 10° ~ -5°
- 海淀天气 10° ~ -5°
- 门头沟天气 10° ~ -5°
- 延庆天气 6° ~ -10°
- 石景山天气 11° ~ -5°
- 怀柔天气 9° ~ -8°
- 东城天气 9° ~ -3°
- 西城天气 10° ~ -5°
- 顺义天气 9° ~ -5°
- 丰台天气 11° ~ -5°
- 通州天气 9° ~ -5°
- 房山天气 11° ~ -7°
- 密云天气 9° ~ -8°
- 大兴天气 10° ~ -6°
- 怀来天气 3° ~ -9°
- 大厂回族自治天气 9° ~ -6°
- 平谷天气 9° ~ -8°
- 三河天气 9° ~ -5°
- 香河天气 9° ~ -5°
- 赤城天气 2° ~ -18°
北京旅游景点天气预报
热门城市天气
分享北京天气给好友
北京的气候为典型的北温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。全年无霜期180~200天,西部山区较短。2007年平均降雨量483.9毫米,为华北地区降雨最多的地区之一。降水季节分配很不均匀,全年降水的80%集中在夏季6、7、8三个月,7、8月有大雨。
气候特征:北京气候的主要特点是四季分明。春季干旱,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥;风向有明显的季节变化,冬季盛行西北风,夏季盛行东南风。
想知道北京的天气情况,北京的气候变化,北京长时间的天气情况,一定要关注30天天气网的北京天气预报30天。