合肥天气预报查询一周
-
星期二
01月26日
小雨
8° ~ 4°
良
-
星期三
01月27日
阴转小雨
7° ~ 3°
良
-
星期四
01月28日
小雨
8° ~ 3°
优
-
星期五
01月29日
晴
9° ~ -5°
良
-
星期六
01月30日
晴转多云
5° ~ -4°
良
-
星期天
01月31日
阴
8° ~ -1°
良
-
星期一
02月01日
多云转雨
13° ~ 1°
良
合肥24小时天气预报
- 15点 小雨 7°
- 16点 小雨 7°
- 17点 小雨 7°
- 18点 小雨 7°
- 19点 小雨 6°
- 20点 小雨 6°
- 21点 小雨 5°
- 22点 小雨 5°
- 23点 小雨 5°
- 24点 小雨 5°
- 01点 小雨 5°
- 02点 小雨 5°
- 03点 小雨 4°
- 04点 小雨 4°
- 05点 小雨 3°
- 06点 阴 3°
- 07点 阴 2°
- 08点 阴 2°
- 09点 阴 3°
- 10点 阴 4°
- 11点 多云 5°
- 12点 多云 5°
- 13点 多云 6°
- 14点 多云 6°
合肥天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02月02日 | 星期二 | 雨转阴 | 11° ~ 0° | |
02月03日 | 星期三 | 阴转多云 | 9° ~ 0° | |
02月04日 | 星期四 | 多云 | 11° ~ 2° | |
02月05日 | 星期五 | 晴 | 15° ~ 3° | |
02月06日 | 星期六 | 多云转晴 | 16° ~ 2° | |
02月07日 | 星期天 | 晴 | 14° ~ 3° | |
02月08日 | 星期一 | 多云转阴 | 15° ~ 4° | |
02月09日 | 星期二 | 多云 | 12° ~ 4° | |
02月10日 | 星期三 | 多云 | 14° ~ 4° | |
02月11日 | 星期四 | 多云 | 14° ~ 4° | |
02月12日 | 星期五 | 多云 | 16° ~ 6° | |
02月13日 | 星期六 | 多云 | 16° ~ 6° | |
02月14日 | 星期天 | 多云 | 14° ~ 6° | |
02月15日 | 星期一 | 多云 | 14° ~ 6° | |
02月16日 | 星期二 | 小雨 | 13° ~ 6° | |
02月17日 | 星期三 | 多云 | 11° ~ 4° | |
02月18日 | 星期四 | 小雨 | 11° ~ 4° | |
02月19日 | 星期五 | 多云 | 10° ~ 3° | |
02月20日 | 星期六 | 多云 | 11° ~ 3° | |
02月21日 | 星期天 | 多云 | 13° ~ 5° | |
02月22日 | 星期一 | 多云 | 14° ~ 6° | |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 14° ~ 6° | |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 12° ~ 6° | |
02月25日 | 星期四 | 多云 | 12° ~ 5° | |
02月26日 | 星期五 | 小雨 | 11° ~ 5° | |
02月27日 | 星期六 | 多云 | 11° ~ 4° | |
02月28日 | 星期天 | 多云 | 11° ~ 4° | |
03月01日 | 星期一 | 多云 | 12° ~ 4° | |
03月02日 | 星期二 | 多云 | 12° ~ 4° | |
03月03日 | 星期三 | 多云 | 12° ~ 4° | |
03月04日 | 星期四 | 小雨 | 14° ~ 5° | |
03月05日 | 星期五 | 小雨 | 14° ~ 5° |
合肥周边地区天气预报
热门城市天气
分享合肥天气给好友