南京天气预报查询一周
-
星期二
01月26日
小雨
11° ~ 7°
良
-
星期三
01月27日
小雨
10° ~ 5°
良
-
星期四
01月28日
小雨
11° ~ 4°
良
-
星期五
01月29日
多云
10° ~ -3°
优
-
星期六
01月30日
多云
4° ~ -3°
良
-
星期天
01月31日
多云
8° ~ -1°
良
-
星期一
02月01日
阴转雨
14° ~ 5°
良
南京24小时天气预报
- 15点 小雨 10°
- 16点 小雨 10°
- 17点 小雨 10°
- 18点 小雨 10°
- 19点 小雨 9°
- 20点 小雨 9°
- 21点 小雨 9°
- 22点 小雨 9°
- 23点 小雨 9°
- 24点 小雨 9°
- 01点 小雨 9°
- 02点 小雨 9°
- 03点 小雨 8°
- 04点 小雨 8°
- 05点 阴 8°
- 06点 小雨 8°
- 07点 小雨 8°
- 08点 阴 7°
- 09点 阴 8°
- 10点 阴 8°
- 11点 阴 9°
- 12点 小雨 9°
- 13点 小雨 9°
- 14点 小雨 9°
南京天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02月02日 | 星期二 | 雨转阴 | 12° ~ 1° | |
02月03日 | 星期三 | 阴 | 10° ~ 2° | |
02月04日 | 星期四 | 多云转阴 | 11° ~ 3° | |
02月05日 | 星期五 | 晴 | 15° ~ 4° | |
02月06日 | 星期六 | 多云转晴 | 17° ~ 4° | |
02月07日 | 星期天 | 晴 | 15° ~ 3° | |
02月08日 | 星期一 | 多云转阴 | 15° ~ 4° | |
02月09日 | 星期二 | 多云 | 12° ~ 3° | |
02月10日 | 星期三 | 多云 | 14° ~ 3° | |
02月11日 | 星期四 | 多云 | 14° ~ 4° | |
02月12日 | 星期五 | 多云 | 15° ~ 5° | |
02月13日 | 星期六 | 多云 | 15° ~ 6° | |
02月14日 | 星期天 | 多云 | 14° ~ 6° | |
02月15日 | 星期一 | 多云 | 13° ~ 5° | |
02月16日 | 星期二 | 多云 | 13° ~ 6° | |
02月17日 | 星期三 | 多云 | 11° ~ 4° | |
02月18日 | 星期四 | 多云 | 11° ~ 4° | |
02月19日 | 星期五 | 多云 | 10° ~ 2° | |
02月20日 | 星期六 | 多云 | 11° ~ 3° | |
02月21日 | 星期天 | 多云 | 13° ~ 4° | |
02月22日 | 星期一 | 多云 | 14° ~ 6° | |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 14° ~ 6° | |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 12° ~ 5° | |
02月25日 | 星期四 | 多云 | 12° ~ 5° | |
02月26日 | 星期五 | 小雨 | 11° ~ 4° | |
02月27日 | 星期六 | 多云 | 11° ~ 4° | |
02月28日 | 星期天 | 多云 | 11° ~ 3° | |
03月01日 | 星期一 | 多云 | 11° ~ 3° | |
03月02日 | 星期二 | 多云 | 11° ~ 3° | |
03月03日 | 星期三 | 多云 | 12° ~ 3° | |
03月04日 | 星期四 | 多云 | 14° ~ 5° | |
03月05日 | 星期五 | 多云 | 14° ~ 5° |
南京周边地区天气预报
热门城市天气
分享南京天气给好友