青岛天气预报查询一周
-
星期二
01月26日
小雨
7° ~ 3°
良
-
星期三
01月27日
多云
8° ~ -1°
重度污染
-
星期四
01月28日
晴转多云
8° ~ 0°
优
-
星期五
01月29日
晴
1° ~ -5°
优
-
星期六
01月30日
晴
0° ~ -4°
良
-
星期天
01月31日
晴
4° ~ 0°
良
-
星期一
02月01日
晴转阴
7° ~ 0°
良
青岛24小时天气预报
- 15点 小雨 7°
- 16点 小雨 7°
- 17点 小雨 7°
- 18点 阴 6°
- 19点 阴 6°
- 20点 小雨 6°
- 21点 小雨 5°
- 22点 小雨 5°
- 23点 小雨 5°
- 24点 小雨 5°
- 01点 小雨 5°
- 02点 小雨 4°
- 03点 小雨 4°
- 04点 小雨 4°
- 05点 小雨 4°
- 06点 小雨 3°
- 07点 小雨 3°
- 08点 小雨 3°
- 09点 多云 3°
- 10点 多云 3°
- 11点 晴 3°
- 12点 晴 4°
- 13点 晴 6°
- 14点 晴 7°
青岛天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02月02日 | 星期二 | 阴转多云 | 0° ~ -5° | |
02月03日 | 星期三 | 雪 | 1° ~ -4° | |
02月04日 | 星期四 | 晴 | 4° ~ -2° | |
02月05日 | 星期五 | 晴 | 8° ~ 2° | |
02月06日 | 星期六 | 晴 | 8° ~ 0° | |
02月07日 | 星期天 | 晴 | 6° ~ 0° | |
02月08日 | 星期一 | 晴 | 5° ~ 2° | |
02月09日 | 星期二 | 多云 | 7° ~ 0° | |
02月10日 | 星期三 | 多云 | 7° ~ 0° | |
02月11日 | 星期四 | 多云 | 9° ~ 2° | |
02月12日 | 星期五 | 多云 | 9° ~ 3° | |
02月13日 | 星期六 | 多云 | 10° ~ 3° | |
02月14日 | 星期天 | 多云 | 8° ~ 2° | |
02月15日 | 星期一 | 多云 | 8° ~ 2° | |
02月16日 | 星期二 | 多云 | 8° ~ 2° | |
02月17日 | 星期三 | 多云 | 7° ~ 1° | |
02月18日 | 星期四 | 多云 | 6° ~ -1° | |
02月19日 | 星期五 | 多云 | 6° ~ -1° | |
02月20日 | 星期六 | 多云 | 8° ~ 2° | |
02月21日 | 星期天 | 多云 | 9° ~ 2° | |
02月22日 | 星期一 | 多云 | 9° ~ 3° | |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 8° ~ 2° | |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 8° ~ 1° | |
02月25日 | 星期四 | 多云 | 7° ~ 1° | |
02月26日 | 星期五 | 多云 | 8° ~ 1° | |
02月27日 | 星期六 | 多云 | 7° ~ 0° | |
02月28日 | 星期天 | 多云 | 7° ~ 1° | |
03月01日 | 星期一 | 多云 | 7° ~ 1° | |
03月02日 | 星期二 | 多云 | 7° ~ 2° | |
03月03日 | 星期三 | 多云 | 9° ~ 2° | |
03月04日 | 星期四 | 多云 | 10° ~ 4° | |
03月05日 | 星期五 | 多云 | 10° ~ 4° |
青岛周边地区天气预报
热门城市天气
分享青岛天气给好友