施韦特(奥得河)天气预报查询一周
- 星期二 01月19日 转小雪 5° ~ -7°
- 星期三 01月20日 小雪转多云 -3° ~ -8°
- 星期四 01月21日 晴 3° ~ -6°
- 星期五 01月22日 晴 7° ~ -5°
- 星期六 01月23日 晴转多云 5° ~ -5°
- 星期天 01月24日 多云 2° ~ -6°
- 星期一 01月25日 晴转多云 7° ~ -5°
施韦特(奥得河)24小时天气预报
施韦特(奥得河)天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
01月26日 | 星期二 | 晴 | 6° ~ -4° | |
01月27日 | 星期三 | 晴转多云 | 4° ~ -4° | |
01月28日 | 星期四 | 阴转晴 | 5° ~ -3° | |
01月29日 | 星期五 | 多云转晴 | 1° ~ -9° | |
01月30日 | 星期六 | 晴 | -1° ~ -9° | |
01月31日 | 星期天 | 晴 | -6° ~ -15° | |
02月01日 | 星期一 | 晴 | -6° ~ -15° | |
02月02日 | 星期二 | 晴 | -2° ~ -11° | |
02月03日 | 星期三 | 多云 | 6° ~ -5° | |
02月04日 | 星期四 | 多云 | 7° ~ -4° | |
02月05日 | 星期五 | 多云 | 9° ~ -3° | |
02月06日 | 星期六 | 多云 | 9° ~ -1° | |
02月07日 | 星期天 | 多云 | 10° ~ -1° | |
02月08日 | 星期一 | 多云 | 9° ~ -1° | |
02月09日 | 星期二 | 多云 | 9° ~ -2° | |
02月10日 | 星期三 | 多云 | 10° ~ -1° | |
02月11日 | 星期四 | 多云 | 11° ~ -1° | |
02月12日 | 星期五 | 多云 | 10° ~ -1° | |
02月13日 | 星期六 | 多云 | 10° ~ -2° | |
02月14日 | 星期天 | 多云 | 8° ~ -1° | |
02月15日 | 星期一 | 多云 | 7° ~ -3° | |
02月16日 | 星期二 | 多云 | 6° ~ -3° | |
02月17日 | 星期三 | 多云 | 6° ~ -3° | |
02月18日 | 星期四 | 多云 | 7° ~ -3° | |
02月19日 | 星期五 | 多云 | 8° ~ -3° | |
02月20日 | 星期六 | 多云 | 8° ~ -2° | |
02月21日 | 星期天 | 多云 | 8° ~ -2° | |
02月22日 | 星期一 | 多云 | 8° ~ -1° | |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 7° ~ -3° | |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 8° ~ -2° | |
02月25日 | 星期四 | 多云 | 9° ~ 0° | |
02月26日 | 星期五 | 多云 | 11° ~ 0° | |
02月27日 | 星期六 | 多云 | 11° ~ 0° |
施韦特(奥得河)下辖地区天气预报