上海天气预报查询一周
-
星期二
01月26日
多云转小雨
14° ~ 8°
良
-
星期三
01月27日
阴
12° ~ 7°
良
-
星期四
01月28日
阴
11° ~ 5°
优
-
星期五
01月29日
阴转晴
12° ~ 0°
优
-
星期六
01月30日
晴转多云
3° ~ 0°
优
-
星期天
01月31日
多云转阴
8° ~ 3°
良
-
星期一
02月01日
阴转雨
11° ~ 6°
良
上海24小时天气预报
- 15点 阴 14°
- 16点 阴 13°
- 17点 阴 12°
- 18点 阴 12°
- 19点 阴 12°
- 20点 阴 12°
- 21点 阴 10°
- 22点 小雨 10°
- 23点 小雨 10°
- 24点 小雨 10°
- 01点 小雨 10°
- 02点 小雨 10°
- 03点 小雨 10°
- 04点 小雨 11°
- 05点 小雨 11°
- 06点 小雨 9°
- 07点 小雨 9°
- 08点 小雨 8°
- 09点 小雨 9°
- 10点 小雨 10°
- 11点 小雨 10°
- 12点 小雨 10°
- 13点 小雨 10°
- 14点 小雨 11°
上海天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02月02日 | 星期二 | 雨转阴 | 10° ~ 3° | |
02月03日 | 星期三 | 阴 | 9° ~ 3° | |
02月04日 | 星期四 | 晴转多云 | 10° ~ 4° | |
02月05日 | 星期五 | 多云转晴 | 11° ~ 5° | |
02月06日 | 星期六 | 晴 | 15° ~ 6° | |
02月07日 | 星期天 | 晴 | 15° ~ 3° | |
02月08日 | 星期一 | 晴转多云 | 11° ~ 4° | |
02月09日 | 星期二 | 多云 | 12° ~ 5° | |
02月10日 | 星期三 | 多云 | 13° ~ 5° | |
02月11日 | 星期四 | 多云 | 14° ~ 5° | |
02月12日 | 星期五 | 多云 | 15° ~ 7° | |
02月13日 | 星期六 | 多云 | 16° ~ 8° | |
02月14日 | 星期天 | 多云 | 14° ~ 7° | |
02月15日 | 星期一 | 多云 | 13° ~ 7° | |
02月16日 | 星期二 | 多云 | 13° ~ 7° | |
02月17日 | 星期三 | 多云 | 13° ~ 6° | |
02月18日 | 星期四 | 多云 | 11° ~ 6° | |
02月19日 | 星期五 | 多云 | 10° ~ 4° | |
02月20日 | 星期六 | 多云 | 11° ~ 5° | |
02月21日 | 星期天 | 多云 | 13° ~ 6° | |
02月22日 | 星期一 | 多云 | 14° ~ 7° | |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 14° ~ 8° | |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 13° ~ 7° | |
02月25日 | 星期四 | 小雨 | 13° ~ 6° | |
02月26日 | 星期五 | 小雨 | 12° ~ 6° | |
02月27日 | 星期六 | 多云 | 12° ~ 6° | |
02月28日 | 星期天 | 多云 | 12° ~ 6° | |
03月01日 | 星期一 | 小雨 | 12° ~ 5° | |
03月02日 | 星期二 | 多云 | 13° ~ 5° | |
03月03日 | 星期三 | 多云 | 13° ~ 6° | |
03月04日 | 星期四 | 多云 | 15° ~ 7° | |
03月05日 | 星期五 | 多云 | 15° ~ 7° |
上海下辖地区天气预报
上海周边地区天气预报
热门城市天气
分享上海天气给好友
上海属北亚热带季风性气候,雨热同期,日照充分,雨量充沛。上海气候温和湿润,极端最高气温40.8℃(2013年8月7日[16-17]),极端最低气温-12.1℃ (1893年1月19日),春秋较短,冬夏较长。
上海是中国第一大城市、中国的经济、金融、贸易和航运中心,想到上海旅游或出差,一定要关注上海天气预报,请记得收藏30天天气网为您提供的上海天气预报30天。