厦门天气预报查询一周
- 星期五 12月13日 晴 21° ~ 13°
- 星期六 12月14日 晴 22° ~ 14°
- 星期天 12月15日 晴 22° ~ 15°
- 星期一 12月16日 晴 23° ~ 16°
- 星期二 12月17日 晴 25° ~ 17°
- 星期三 12月18日 多云转阴 24° ~ 18°
- 星期四 12月19日 多云转阴 21° ~ 15°
厦门24小时天气预报
- 15点 晴 19°
- 16点 晴 18°
- 17点 晴 17°
- 18点 晴 16°
- 19点 晴 15°
- 20点 晴 14°
- 21点 晴 14°
- 22点 晴 14°
- 23点 晴 13°
- 24点 晴 13°
- 01点 晴 13°
- 02点 晴 13°
- 03点 晴 13°
- 04点 晴 13°
- 05点 晴 13°
- 06点 晴 13°
- 07点 晴 13°
- 08点 晴 13°
- 09点 晴 16°
- 10点 晴 17°
- 11点 晴 20°
- 12点 晴 21°
- 13点 晴 21°
- 14点 晴 21°
厦门天气预报一周、15天、30天、45天 *(以下数据仅供参考,还需以当日天气预报为准。)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
12月21日 | 星期六 | 阴转多云 | 18° ~ 14° | |
12月22日 | 星期天 | 晴转雨 | 20° ~ 15° | |
12月23日 | 星期一 | 雨转多云 | 18° ~ 14° | |
12月24日 | 星期二 | 多云 | 18° ~ 14° | |
12月25日 | 星期三 | 阴 | 18° ~ 14° | |
12月26日 | 星期四 | 多云 | 19° ~ 12° | |
12月27日 | 星期五 | 多云 | 19° ~ 12° | |
12月28日 | 星期六 | 多云 | 19° ~ 12° | |
12月29日 | 星期天 | 多云 | 19° ~ 12° | |
12月30日 | 星期一 | 多云 | 20° ~ 12° | |
12月31日 | 星期二 | 多云 | 20° ~ 12° | |
01月01日 | 星期三 | 多云 | 20° ~ 12° | |
01月02日 | 星期四 | 多云 | 19° ~ 12° | |
01月03日 | 星期五 | 多云 | 20° ~ 12° | |
01月04日 | 星期六 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月05日 | 星期天 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月06日 | 星期一 | 多云 | 18° ~ 11° | |
01月07日 | 星期二 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月08日 | 星期三 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月09日 | 星期四 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月10日 | 星期五 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月11日 | 星期六 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月12日 | 星期天 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月13日 | 星期一 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月14日 | 星期二 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月15日 | 星期三 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月16日 | 星期四 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月17日 | 星期五 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月18日 | 星期六 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月19日 | 星期天 | 多云 | 19° ~ 11° | |
01月20日 | 星期一 | 未知 | ° ~ ° |
查看更多
厦门周边地区天气预报
- 海沧区天气 21° ~ 13°
- 思明区天气 21° ~ 13°
- 湖里区天气 21° ~ 13°
- 集美区天气 21° ~ 13°
- 龙海天气 22° ~ 13°
- 翔安区天气 23° ~ 13°
- 同安区天气 23° ~ 13°
- 金门天气 21° ~ 13°
- 长泰天气 22° ~ 12°
- 漳州天气 22° ~ 12°
- 龙文区天气 22° ~ 12°
- 漳州城区天气 22° ~ 12°
- 金门天气 21° ~ 13°
- 芗城区天气 22° ~ 12°
- 漳浦天气 22° ~ 12°
- 晋江天气 22° ~ 12°
- 南安天气 22° ~ 11°
- 安溪天气 22° ~ 11°
- 石狮天气 21° ~ 13°
- 南靖天气 22° ~ 9°
- 鲤城区天气 21° ~ 13°
热门城市天气
分享厦门天气给好友
厦门属亚热带气候,温和多雨,年平均气温在21℃左右,夏无酷暑,冬无严寒。年平均降雨量在1200毫米左右,每年5至8月份雨量最多,风力一般3至4级,常向主导风力为东北风。由于太平洋温差气流的关系,每年平均受4至5次台风的影响,且多集中在7至9月份。
想到风姿绰约的“海上花园”-厦门旅游一定得先了解厦门天气情况,再挑个阳光灿烂的日子去感觉美丽的厦门吧,记得关注30天天气网的厦门天气预报30天。